Aktuel stilling


  Munken Tussen
Uge Gev. Saldo Gev. Saldo
1 472 kr. 472 kr. 478 kr. 478 kr.
2 330 kr. 802 kr. 700 kr. 1178 kr.
3 0 kr. 802 kr. 290 kr. 1468 kr.
4 0 kr. 802 kr. 420 kr. 1888 kr.
5 1500 kr. 2302 kr. 0 kr. 1888 kr.
6 0 kr. 2302 kr. 0 kr. 1888 kr.
7 359 kr. 2661 kr. 759 kr. 2647 kr.
8 0 kr. 2661 kr. 0 kr. 2647 kr.
Total   2661 kr.   2647 kr.