All time stats

Klik på en udgave for at se slutstillingen og detaljer for ugerne.

  Munken %   Tussen % Vinder Diff.
OC#1 1.651 kr. 103,2%   2.349 kr. 146,8% T 698 kr.
OC#2 400 kr. 25,0%   809 kr. 50,6% T 409 kr.
OC#3 1.208 kr. 75,5%   805 kr. 50,3% M 403 kr.
OC#4 0 kr. 0,0%   922 kr. 57,6% T 922 kr.
OC#5 1.023 kr. 63,9%   1.412 kr. 88,3% T 389 kr.
OC#6 1.089 kr. 68,1%   878 kr. 54,9% M 211 kr.
OC#7 1.304 kr. 81,5%   748 kr. 46,8% M 556 kr.
OC#8 1.762 kr. 110,1%   1.753 kr. 109,6% M 9 kr.
OC#9 1.078 kr. 67,4%   855 kr. 53,4% M 223 kr.
OC#10 1.290 kr. 80,6%   1.277 kr. 79,8% M 13 kr.
OC#11 1.145 kr. 71,6%   919 kr. 57,4% M 226 kr.
OC#12 1.120 kr. 70,0%   806 kr. 50,4% M 314 kr.
OC#13 1.003 kr. 62,7%   294 kr. 18,4% M 709 kr.
OC#14 0 kr. 0,0%   786 kr. 49,1% T 786 kr.
OC#15 1.204 kr. 75,3%   1.200 kr. 75,0% M 4 kr.
OC#16 1.696 kr. 106,0%   988 kr. 61,8% M 708 kr.
OC#17 3.514 kr. 146,4%   2.721 kr. 113,4% M 793 kr.
OC#18 2.909 kr. 121,2%   1.947 kr. 81,1% M 962 kr.
OC#19 3.771 kr. 157,1%   0 kr. 0,0% M 3.771 kr.
OC#20 0 kr. 0,0%   2.046 kr. 85,3% T 2.046 kr.
OC#21 2.162 kr. 90,1%   568 kr. 23,7% M 1.594 kr.
OC#22 1.925 kr. 80,2%   3.754 kr. 156,4% T 1.829 kr.
OC#23 640 kr. 26,7%   2.940 kr. 122,5% T 2.300 kr.
OC#24 2.830 kr. 117,9%   2.144 kr. 89,3% M 686 kr.
OC#25 400 kr. 16,7%   4.038 kr. 168,3% T 3.638 kr.
OC#26 2.797 kr. 116,5%   2.780 kr. 115,8% M 17 kr.
OC#27 1.318 kr. 54,9%   926 kr. 38,6% M 392 kr.
OC#28 4.332 kr. 180,5%   3.785 kr. 157,7% M 547 kr.
OC#29 1.845 kr. 76,9%   1.319 kr. 55,0% M 526 kr.
OC#30 3.101 kr. 129,2%   1.117 kr. 46,5% M 1.984 kr.
OC#31 3.178 kr. 132,4%   546 kr. 22,8% M 2.632 kr.
OC#32 2.642 kr. 110,1%   3.228 kr. 134,5% T 586 kr.
OC#33 2.826 kr. 117,8%   3.335 kr. 139,0% T 509 kr.
OC#34 525 kr. 21,9%   2.972 kr. 123,8% T 2.447 kr.
OC#35 1.688 kr. 70,3%   1.305 kr. 54,4% M 383 kr.
OC#36 1.548 kr. 64,5%   2.405 kr. 100,2% T 857 kr.
OC#37 234 kr. 9,8%   2.285 kr. 95,2% T 2.051 kr.
OC#38 2.419 kr. 100,8%   2.819 kr. 117,5% T 400 kr.
OC#39 544 kr. 22,7%   4.002 kr. 166,8% T 3.458 kr.
OC#40 1.763 kr. 73,5%   922 kr. 38,4% M 841 kr.
OC#41 3.688 kr. 153,7%   6.000 kr. 250,0% T 2.312 kr.
OC#42 4.949 kr. 206,2%   2.204 kr. 91,8% M 2.745 kr.
OC#43 1.935 kr. 80,6%   1.700 kr. 70,8% M 235 kr.
OC#44 520 kr. 21,7%   2.825 kr. 117,7% T 2.305 kr.
OC#45 2.356 kr. 98,2%   1.948 kr. 81,2% M 408 kr.
OC#46 2.790 kr. 116,3%   536 kr. 22,3% M 2.254 kr.
OC#47 2.070 kr. 86,3%   900 kr. 37,5% M 1.170 kr.
OC#48 1.022 kr. 42,6%   2.805 kr. 116,9% T 1.783 kr.
OC#49 846 kr. 35,3%   2.699 kr. 112,5% T 1.853 kr.
OC#50 1.531 kr. 63,8%   2.176 kr. 90,7% T 645 kr.
OC#51 2.952 kr. 123,0%   2.380 kr. 99,2% M 572 kr.
OC#52 736 kr. 30,7%   2.498 kr. 104,1% T 1.762 kr.
OC#53 2.882 kr. 120,1%   0 kr. 0,0% M 2.882 kr.
OC#54 2.387 kr. 99,5%   416 kr. 17,3% M 1.971 kr.
OC#55 0 kr. 0,0%   2.550 kr. 106,3% T 2.550 kr.
OC#56 2.498 kr. 104,1%   950 kr. 39,6% M 1.548 kr.
OC#57 2.302 kr. 95,9%   270 kr. 11,3% M 2.032 kr.
OC#58 5.297 kr. 220,7%   850 kr. 35,4% M 4.447 kr.
OC#59 0 kr. 0,0%   2.618 kr. 109,1% T 2.618 kr.
OC#60 2.688 kr. 112,0%   2.236 kr. 93,2% M 452 kr.
OC#61 325 kr. 13,5%   3.013 kr. 125,5% T 2.688 kr.
OC#62 3.284 kr. 136,8%   1.867 kr. 77,8% M 1.417 kr.
OC#63 4.302 kr. 179,3%   3.625 kr. 151,0% M 677 kr.
OC#64 2.847 kr. 118,6%   2.564 kr. 106,8% M 283 kr.
OC#65 2.592 kr. 108,0%   3.132 kr. 130,5% T 540 kr.
OC#66 7.012 kr. 292,2%   4.277 kr. 178,2% M 2.735 kr.
OC#67 1.071 kr. 44,6%   3.868 kr. 161,2% T 2.797 kr.
OC#68 2.416 kr. 100,7%   2.915 kr. 121,5% T 499 kr.
OC#69 1.239 kr. 51,6%   411 kr. 17,1% M 828 kr.
OC#70 2.066 kr. 86,1%   1.062 kr. 44,3% M 1.004 kr.
OC#71 2.100 kr. 87,5%   1.554 kr. 64,8% M 546 kr.
OC#72 2.075 kr. 86,5%   0 kr. 0,0% M 2.075 kr.
OC#73 4.310 kr. 179,6%   4.684 kr. 195,2% T 374 kr.
OC#74 2.876 kr. 119,8%   1.040 kr. 43,3% M 1.836 kr.
OC#75 3.034 kr. 126,4%   3.214 kr. 133,9% T 180 kr.
OC#76 3.479 kr. 145,0%   1.004 kr. 41,8% M 2.475 kr.
OC#77 2.178 kr. 90,8%   2.410 kr. 100,4% T 232 kr.
OC#78 1.410 kr. 58,8%   0 kr. 0,0% M 1.410 kr.
OC#79 3.775 kr. 157,3%   510 kr. 21,3% M 3.265 kr.
OC#80 2.622 kr. 109,3%   2.483 kr. 103,5% M 139 kr.
OC#81 5.126 kr. 213,6%   1.940 kr. 80,8% M 3.186 kr.
OC#82 1.693 kr. 70,5%   3.520 kr. 146,7% T 1.827 kr.
OC#83 1.650 kr. 68,8%   2.320 kr. 96,7% T 670 kr.
OC#84 3.423 kr. 142,6%   0 kr. 0,0% M 3.423 kr.
OC#85 1.892 kr. 78,8%   877 kr. 36,5% M 1.015 kr.
OC#86 1.830 kr. 76,3%   2.414 kr. 100,6% T 584 kr.
OC#87 3.025 kr. 126,0%   2.781 kr. 115,9% M 244 kr.
OC#88 1.230 kr. 51,3%   660 kr. 27,5% M 570 kr.
OC#89 2.600 kr. 108,3%   1.200 kr. 50,0% M 1.400 kr.
OC#90 1.967 kr. 82,0%   2.780 kr. 115,8% T 813 kr.
OC#91 0 kr. 0,0%   2.040 kr. 85,0% T 2.040 kr.
OC#92 0 kr. 0,0%   2.094 kr. 87,3% T 2.094 kr.
OC#93 2.274 kr. 94,8%   2.025 kr. 84,4% M 249 kr.
OC#94 450 kr. 18,8%   2.935 kr. 122,3% T 2.485 kr.
OC#95 2.601 kr. 108,4%   1.447 kr. 60,3% M 1.154 kr.
OC#96 0 kr. 0,0%   1.401 kr. 58,4% T 1.401 kr.
OC#97 530 kr. 22,1%   2.661 kr. 110,9% T 2.131 kr.
OC#98 2.740 kr. 114,2%   2.275 kr. 94,8% M 465 kr.
OC#99 1.706 kr. 71,1%   2.691 kr. 112,1% T 985 kr.
OC#100 1.075 kr. 44,8%   2.409 kr. 100,4% T 1.334 kr.
OC#101 3.275 kr. 136,5%   1.866 kr. 77,8% M 1.409 kr.
OC#102 1.261 kr. 52,5%   2.015 kr. 84,0% T 754 kr.
OC#103 2.215 kr. 92,3%   1.230 kr. 51,3% M 985 kr.
OC#104 2.916 kr. 121,5%   3.325 kr. 138,5% T 409 kr.
OC#105 1.470 kr. 61,3%   1.843 kr. 76,8% T 373 kr.
OC#106 3.306 kr. 137,8%   382 kr. 15,9% M 2.924 kr.
OC#107 1.488 kr. 62,0%   0 kr. 0,0% M 1.488 kr.
OC#108 2.294 kr. 95,6%   1.827 kr. 76,1% M 467 kr.
OC#109 1.609 kr. 67,0%   1.385 kr. 57,7% M 224 kr.
OC#110 600 kr. 25,0%   3.101 kr. 129,2% T 2.501 kr.
OC#111 1.772 kr. 73,8%   790 kr. 32,9% M 982 kr.
OC#112 750 kr. 31,3%   1.520 kr. 63,3% T 770 kr.
OC#113 2.370 kr. 98,8%   1.796 kr. 74,8% M 574 kr.
OC#114 2.418 kr. 100,8%   2.615 kr. 109,0% T 197 kr.
OC#115 2.271 kr. 94,6%   1.510 kr. 62,9% M 761 kr.
OC#116 2.390 kr. 99,6%   825 kr. 34,4% M 1.565 kr.
OC#117 240 kr. 10,0%   1.860 kr. 77,5% T 1.620 kr.
OC#118 2.060 kr. 85,8%   593 kr. 24,7% M 1.467 kr.
OC#119 1.468 kr. 61,2%   2.129 kr. 88,7% T 661 kr.
OC#120 874 kr. 36,4%   3.250 kr. 135,4% T 2.376 kr.
OC#121 2.162 kr. 90,1%   1.340 kr. 55,8% M 822 kr.
TOTAL 239.367 kr. 86,2%   228.571 kr. 82,3%   M: 10.796 kr.

Rådighedsbeløb pr. uge:
OC#1 til OC#16: 200 kr.
OC#17->: 300 kr.